ردیف | نرمافزار | رسته کاربرد | تعداد دستگاههای دارای نرمافزار |
---|---|---|---|
1 | Sap 2000-V.11.0.8 | تحلیل و طراحی سازههای بتنی، فولادی و غیره | 8 دستگاه |
2 | Etabs 2000-V.0.1.6 | تحلیل و طراحی سازههای بتنی، فولادی و غیره | 8 دستگاه |
3 | Safe 2000-V.9.1.6 | تحلیل ودال و فونداسیون | 8 دستگاه |
4 | X-Steel | تهیه نقشههای کارگاهی | 2 دستگاه |
5 | Auto Cad-V.2008 | تهیه نقشههای کلیه مراحل بخشهای سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی | 12 دستگاه |
6 | Archi Cad | تهیه نقشههای کلیه مراحل بخش معماری | 2 دستگاه |
7 | Microsoft Project | تهیه برنامه زمانبندی، کنترل پروژه و غیره | 2 دستگاه |
8 | 3D Max - V.9 | تهیه نقشههای سه بعدی از نما، نورپردازی و غیره | 3 دستگاه |
9 | Primavera | تهیه برنامه زمانبندی، کنترل پروژه و غیره | 2 دستگاه |
10 | Microsoft Office |
شامل برنامههای: Word، Excell، PowerPoint، Access، Outlook |
10 دستگاه |
11 | آلفا افزار | تهره متره و برآورد پروژه | 2 دستگاه |
12 | تدبیر | تهیه متره و برآورد پروژه | 5 دستگاه |